天津医科大学和安徽师范大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于天津医科大学和安徽师范大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于天津医科大学和安徽师范大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看天津医科大学VS安徽师范大学,包括天津医科大学和安徽师范大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出天津医科大学和安徽师范大学哪个好。
一、天津医科大学和安徽师范大学对比哪个好根据2023年最新天津医科大学和安徽师范大学各自招生办公布的数据,天津医科大学和安徽师范大学哪个好对比如下:
1、天津医科大学在北京2022年综合最低分为598分,安徽师范大学在北京2022年综合最低分为519分,从最低录取分数线对比,天津医科大学已经超过安徽师范大学,分数线排名的角度来说天津医科大学更好;
2、天津医科大学院校类型是医药类高校、安徽师范大学院校类型是师范类大学;
3、天津医科大学和安徽师范大学各自的创办时间对比分别为1951年和1928年;
4、天津医科大学是在天津和平区;安徽师范大学是在安徽芜湖市;
5、天津医科大学办学层次为本科、安徽师范大学办学层次为本科;
6、天津医科大学隶属关系为市政府、安徽师范大学隶属关系为省政府;
下面是天津医科大学和安徽师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体天津医科大学和安徽师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供天津医科大学和安徽师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
天津医科大学和安徽师范大学对比分析表| 院校基础信息 | 天津医科大学 | 安徽师范大学 |
| 综合排名 | 112 | 210 |
| 所属地区 | 天津和平区 | 安徽芜湖市 |
| 创办时间 | 1951年 | 1928年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 12 | 18 |
| 专业数 | 37 | 85 |
| 博士点 | 12 | 11 |
| 硕士点 | 19 | 52 |
| 男生占比 | 58 | 56 |
| 女生占比 | 42 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2715 | 化 和 生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 667 | 2606 | 化 和 生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 659 | 3694 | 不限 |
| 2022 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 | 化 和 生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 | 物 和 化 和 生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 15613 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 | 化 和 生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 和 化 和 生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 不限 |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 5389 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 | 物理+化和生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 | 化 和 生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 9995 | 物理+选考化学且生物 |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+化和生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 | 物理+化学 |
| 2022 | 天津医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 天津医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7417 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 586 | 15960 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 585 | 23517 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 | 物理+化学 |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+化和生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 | 物理+化学 |
| 2022 | 天津医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 576 | 16115 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 31939 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 573 | 5975 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津医科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 569 | 9468 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+化学 |
| 2022 | 天津医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 8579 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+化和生 |
| 2022 | 天津医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 563 | 4054 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 天津医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 558 | 5170 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 天津医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 38492 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 22610 | 历史+化学和生物 |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 18123 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 | |
| 2022 | 天津医科大学(河西区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 513 | 3634 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 507 | 15225 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 495 | 14349 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 479 | 645 | |
| 2022 | 天津医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 | 历史+化学和生物 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 化 和 生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 2950 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 | 化 和 生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 | 化 和 生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 和 化 和 生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 638 | 12479 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 638 | 5181 | 不限 |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 630 | 6466 | 物理+化和生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 7990 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+化学 |
| 2021 | 天津医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 | 化 和 生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 | 物理+选考化学且生物 |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 天津医科大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+化和生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 10454 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+化和生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 610 | 11623 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 6754 | 化 和 生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 6880 | 物 和 化 和 生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 11977 | 不限 |
| 2021 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 天津医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 8912 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+化学 |
| 2021 | 天津医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 598 | 14272 | |
| 2021 | 天津医科大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+化学 |
| 2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 596 | 9599 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 天津医科大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+化和生 |
| 2021 | 天津医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 23348 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 594 | 3253 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 2304 | 历史+化学和生物 |
| 2021 | 天津医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 587 | 3775 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 582 | 28086 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 18173 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 天津医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 19888 | 物理+化学 |
| 2021 | 天津医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 574 | 4299 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 573 | 17536 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 570 | 9563 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 552 | 9738 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 547 | 1227 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 540 | 3350 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 9963 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 531 | 19062 | 不限 |
| 2021 | 天津医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 529 | 9196 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 | |
| 2021 | 天津医科大学(河西区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 | |
| 2021 | 天津医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+化学和生物 |
| 2021 | 天津医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 34447 | |
| 2021 | 天津医科大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 397 | 113443 | 物理+不限 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津医科大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 691 | 1668 | 化 和 生 |
| 2020 | 天津医科大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2423 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 天津医科大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2423 | 物 或 生 |
| 2020 | 天津医科大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 2754 | 化 或 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 663 | 3148 | 化 和 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4528 | 化 和 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 652 | 6430 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 647 | 10036 | |
| 2020 | 天津医科大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 641 | 4697 | 不限 |
| 2020 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6609 | 物 和 化 和 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7833 | 化 或 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8189 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8574 | 化 和 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8574 | 物 或 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 626 | 13062 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 624 | 11379 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 624 | 5322 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 622 | 8467 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 621 | 8797 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 610 | 7628 | 物 和 化 和 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 7806 | 化 和 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 13067 | 不限 |
| 2020 | 天津医科大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 604 | 8597 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 603 | 6240 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 600 | 9846 | |
| 2020 | 天津医科大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 600 | 15800 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 595 | 30236 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 594 | 6298 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 593 | 10494 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 584 | 11806 | 化 或 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 580 | 8937 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 576 | 13169 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 574 | 7858 | |
| 2020 | 天津医科大学(护理类专业其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 571 | 17103 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 15332 | 物 或 生 |
| 2020 | 天津医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 552 | 1920 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 547 | 17243 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 540 | 9805 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 537 | 4898 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 532 | 10737 | |
| 2020 | 天津医科大学(河西区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 532 | 10737 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 499 | 27615 | 不限 |
| 2020 | 天津医科大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 382 | 17578 | |
| 2020 | 天津医科大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安徽师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 587 | 63145 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 | 不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 567 | 4196 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2022 | 安徽师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 安徽师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54463 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 安徽师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 561 | 4962 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 560 | 8000 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 559 | 6219 | 历史+政治 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 23759 | 物 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6304 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 7873 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69517 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 安徽师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 安徽师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 40615 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 安徽师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77111 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6414 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 14119 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 安徽师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 14871 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 16534 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 安徽师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 536 | 19191 | 史 或 地 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 安徽师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34814 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 519 | 22241 | 不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69642 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 497 | 46311 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 155747 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 495 | 4356 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 | 不限 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 473 | 23441 | 物 |
| 2022 | 安徽师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 463 | 26507 | |
| 2022 | 安徽师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 | |
| 2022 | 安徽师范大学(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | - | - | |
| 2022 | 安徽师范大学(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | - | - |
| 安徽师范大学和五邑大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽师范大学和陕西理工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京建筑大学和安徽师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中医药大学和安徽师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西南交通大学和安徽师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽师范大学和山东科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽师范大学有哪些专业?2024比较好的专业一览表 |
| 安徽师范大学在重庆预估录取分数线2024年多少分 |
| 安徽师范大学在江西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 安徽师范大学和黄冈师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区和安徽师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽师范大学和湖南城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 4817 | 史 或 地 |
| 2021 | 安徽师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9499 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 13240 | 史 或 地 |
| 2021 | 安徽师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 安徽师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 5264 | |
| 2021 | 安徽师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 8337 | |
| 2021 | 安徽师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 不限 |
| 2021 | 安徽师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
| 2021 | 安徽师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6020 | |
| 2021 | 安徽师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 7215 | 历史+不限 |
| 2021 | 安徽师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 16747 | 不限 |
| 2021 | 安徽师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 579 | 64328 | |
| 2021 | 安徽师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 7859 | 历史+政治 |
| 2021 | 安徽师范大学(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 23825 | |
| 2021 | 安徽师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 17127 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 574 | 5478 | |
| 2021 | 安徽师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2021 | 安徽师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
| 2021 | 安徽师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 569 | 4123 | 历史+不限选考科目 |
